経営者の良き相談相手として、誠実な価格設定と補助金活用でお客様の最良のM&Aを実現します
金額は すべて「万円」 表記です(成功報酬の手数料率は%)。
| 企業簿価総資産 | ABCオフィス(万円) |
|---|---|
| ~5億円 | 50万円 |
| 5~10億円 | 70万円 |
| 10~20億円 | 90万円 |
| 20~30億円 | 別途見積 |
| 30~50億円 | 別途見積 |
| 50億円~ | 別途見積 |
| 企業時価総資産 | 手数料率 |
|---|---|
| ~5億円 | 5% |
| 5~10億円 | 4% |
| 10~50億円 | 3% |
| 50~100億円 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
| 最低報酬(Min) | 300万円 |
※中間金:成功報酬の20%
※最終成功報酬支払時には差し引く
| 内容 | 目安(万円) |
|---|---|
| DD各種 | 事業DD 別途見積(100万円〜)/財務DD(120万円〜) |
| 市場調査 | 別途見積(60万円〜) |
| 事業計画策定 | 別途見積(60万円〜) |
| 企業簿価総資産 | 情報提供料(万円) |
|---|---|
| ~5億円 | 50万円 |
| 5~10億円 | 70万円 |
| 10~20億円 | 90万円 |
| 20~30億円 | 別途見積 |
| 30~50億円 | 別途見積 |
| 50億円~ | 別途見積 |
| 企業時価総資産 | 手数料率 |
|---|---|
| 最低報酬(Min) | 300万円 |
| 2~5億円 | 5% |
| 5~10億円 | 4% |
| 10~50億円 | 3% |
| 50~100億円 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※中間金:成功報酬の20%
※最終成功報酬支払時には差し引く
| 内容 | 目安(万円) |
|---|---|
| DD各種 | 事業DD 別途見積(100万円〜)/財務DD(120万円〜) |
| 市場調査 | 別途見積(80万円〜) |
| 事業計画策定 | 別途見積(80万円〜) |
財務だけでなく、ビジネスモデルの優位性まで中小企業診断士の視点で深く分析します
金融機関出身のノウハウを活かし、スムーズな融資とリファイナンスを実現します
M&A成立後の統合(PMI)・事業再生計画の策定まで、責任を持って伴走します
おすすめは PMI推進枠 です。M&A後の統合コストを圧縮し、失敗確率を下げます。
M&A後の統合(PMI)・整理・再チャレンジに。運用設計と証憑整備まで伴走します。
仲介手数料・FA費用・DD費用が補助対象。当社は登録支援機関です。
親族内・従業員承継を目指す方へ。承継設計と実行計画づくりを支援します。